L'augmentation des frais de visa au Royaume-Uni annoncée par le ministère de l'Intérieur, fixée au 9 avril 2025, aura un impact sur un large éventail de demandes de visa, de services liés à la nationalité et de services à valeur ajoutée.
Voici les 17 modifications apportées aux frais de visa au Royaume-Uni :
Visit Visas : augmentation de £12 (court terme) et £96 (long terme).
Transit Visas : augmentation de £4 (airside) et £6 (landside).
Hong Kong BN(O) Visas : augmentation de 13 £ (30 mois) et de 18 £ (5 ans).
Settlement Routes : augmentation de 92 £ à 163 £, selon le type de visa.
Innovator Founder Visa : augmentation de 83 £.
Skilled Worker Visas : augmentation allant jusqu'à 99 £.
Global Talent Visa : augmentation de 13 £ (avec lettre d'approbation) et de 50 £ (sans lettre d'approbation).
Tier 1 & ; Other Work Routes : augmentation jusqu'à 116 £.
Visa de santé et de soins : augmentation de 20 £.
Visas d'étudiant : augmentation de 34 £.
Visas d'étudiant pour enfant : augmentation de 34 £.
Visas d'étudiant à court terme : augmentation de £14.
Prolongation pour visiteur : augmentation de £100.
Leave to Enter/Remain : augmentation de £63.
Hong Kong British National (In-country) : augmentation de 13 £ (30 mois) et de 18 £ (5 ans).
Documents de voyage : augmentation de 10 £ à 20 £.
Naturalisation & ; Registration (Citizenship) : augmentation de £95 (naturalisation), £70 (citoyens des territoires britanniques d'outre-mer).
Global Law est un cabinet de conseil en immigration britannique primé, qui possède des bureaux à Londres et à Dubaï, et qui offre plus de 17 ans d'expertise en matière de droit de l'immigration.
Certains droits de visa britanniques resteront inchangés malgré les augmentations globales. En particulier, les services de visa prioritaire (qui coûtent 500 £ pour le visa prioritaire standard et 1 000 £ pour le visa super-prioritaire) et les services de priorité et de super-priorité au Royaume-Uni resteront inchangés, sans ajustement des frais. Ces services offrent des délais de traitement plus courts pour les demandeurs, mais les derniers changements n'entraîneront pas d'augmentation des frais.
En outre, les frais du service de parrainage premium resteront fixés à 25 000 livres sterling pour les grands parrains et à 8 000 livres sterling pour les petits parrains, ce qui assurera la stabilité des organisations impliquées dans le parrainage de travailleurs et d'autres demandeurs de visas.
Les frais de demande de passeport au Royaume-Uni augmentent également!
Après l'augmentation des frais de visa au Royaume-Uni le 9 avril, voici les coûts actualisés pour l'obtention d'un visa britannique :
Catégorie | Catégorie de frais | Taxe à partir du 9 avril 2025 |
1. Visas et demandes introduites en dehors du Royaume-Uni | Visa de visite - courte durée jusqu'à 6 mois | £127 |
Visa de visite - longue durée jusqu'à 2 ans | £475 | |
Visa de visite - longue durée jusqu'à 5 ans | £848 | |
Visa de visite - longue durée jusqu'à 10 ans | £1059 | |
Universitaire invité - plus de 6 mois mais pas plus de 12 mois | £220 | |
Visa pour traitement médical privé - plus de 6 mois mais pas plus de 11 mois | £220 | |
Visa de transit (transit direct côté piste) | £39 | |
Visa de transit (transit terrestre) | £70 | |
Visa pour rejoindre un navire ou un aéronef en tant que membre d'équipage | £70 | |
Visa à entrée unique remplaçant le permis de séjour biométrique (BRP) | £154 | |
Certificat de droit de séjour (en dehors du Royaume-Uni) | £589 | |
Demande de transfert de conditions (transfert de vignette) | £154 | |
Autre visa | £682 | |
Citoyen britannique (outre-mer) de Hong Kong pour une durée de 30 mois | £193 | |
Citoyen britannique (outre-mer) de Hong Kong depuis 5 ans | £268 | |
Route vers l'établissement | £1,938 | |
Voie d'accès à l'établissement - autre parent à charge | £3,413 | |
Voie d'accès à l'établissement - parent dépendant d'un réfugié | £424 | |
Autorisation d'entrée pour une durée indéterminée en tant que personne à charge d'un membre des forces armées de Sa Majesté (HM Armed Forces) | £3,029 | |
Taxe d'astreinte / de dépannage (par heure) - service des fonctionnaires consulaires | £142 | |
Révision administrative | £80 | |
Autorisation électronique de voyage (ETA) | £16 | |
2. Travail - Demandes déposées en dehors du Royaume-Uni | Fondateur innovateur - demandeur principal et personnes à charge | £1,274 |
Frais d'avenant dans le cadre du parcours de fondateur innovateur (hors TVA) | £1,000 | |
Création d'entreprise - demandeur principal et personnes à charge | £465 | |
Global Talent - demandeur principal - lorsqu'une lettre d'approbation est requise | £205 | |
Travailleur qualifié - demandeur principal et personnes à charge (3 ans ou moins) | £769 | |
Travailleur qualifié - demandeur principal et personnes à charge (depuis plus de 3 ans) | £1,519 | |
Travailleur qualifié - Visa pour la santé et les soins - 3 ans ou moins | £304 | |
Mobilité globale des entreprises - Travailleur senior ou spécialisé - jusqu'à 3 ans | £769 | |
Travail temporaire - Différents régimes | £319 | |
3. Étude - Demandes déposées en dehors du Royaume-Uni | Étudiant - demandeur principal et personnes à charge | £524 |
Étudiant à court terme étudiant l'anglais (6-11 mois) | £214 | |
4. Services Premium optionnels en dehors du Royaume-Uni | Service de visa prioritaire - Non-résolution | £500 |
Service Visa super prioritaire | £1,000 | |
5. Services Premium optionnels au Royaume-Uni | Service super prioritaire | £1,000 |
Traitement accéléré - Service prioritaire | £500 | |
6. Services haut de gamme à la frontière | Voyageur enregistré (adulte) - Abonnement annuel | £50 |
Voie rapide - Heathrow | £10 | |
7. Travail - Demandes faites au Royaume-Uni | Fondateur innovateur - demandeur principal et personnes à charge | £1,590 |
Travailleur qualifié - demandeur principal et personnes à charge (3 ans ou moins) | £885 | |
Parcours des diplômés - candidat principal et personnes à charge | £880 | |
Travailleur temporaire - Différents régimes | £319 | |
8. Étude - Demandes faites au Royaume-Uni | Étudiant - demandeur principal et personnes à charge | £524 |
9. Autres applications fabriquées au Royaume-Uni | Extension pour les visiteurs - demandeur principal et personnes à charge | £1,100 |
Permis de séjour à durée indéterminée | £3,029 | |
10. Nationalité | Naturalisation (citoyenneté britannique) | £1,605 |
Naturalisation Citoyens des territoires britanniques d'outre-mer | £1,070 | |
Enregistrement de la nationalité en tant que citoyen britannique - adulte | £1,446 | |
Renonciation à la nationalité | £482 | |
Certificat d'éligibilité Nationalité Droit de séjour (au Royaume-Uni) | £589 | |
11. Parrainage | Service de parrainage Premium (12 mois) | £25,000 |
Licence de parrainage de travailleurs (grand parrain) | £1,579 | |
Licence de parrainage d'un travailleur temporaire | £574 |
About the author
Eray is a seasoned writer and passionate traveler who has explored over 20 countries. With firsthand experience navigating visas and international travel, and a proven track record with reputable platforms like Dataconomy and Softonic, Eray now makes it easier for travelers to achieve their travel goals.
March 12th, 2025
ETA Royaume-Uni, règles de visa et changements clés pour les citoyens de l’UE et hors UE
March 12th, 2025
Les voyageurs de l’UE peuvent se rendre à Jersey, Guernesey ou à l’île de Man sans ETA britannique jusqu’en octobre 2025. Découvrez toutes les exemptions à l’ETA du Royaume-Uni !
March 13th, 2025
Les ressortissants de Trinité-et-Tobago ont désormais besoin d'un visa pour se rendre au Royaume-Uni à partir d'avril 2025.
À Propos de Nous
Contactez-Nous
Adresses
Siège Mayfair: 35 Berkeley,
Square, Mayfair, Londres, W1j 5BF
Global Law, 44 Southampton Buildings,
Chancery Lane, Londres WC2A 1AP
Bureau de Dubai: Global Law Dubai, Silicon Oasis,
Digital Park, IFZA Buildings A2 Dubai, UAE
Réglementé par l'IAA. Réf No. F202100278